A-R1103
Product Number:A-R1103
Reference No: LESTER 13108
Design For: Delco 10SI IR/EF
Voltage: 12 V
Amperage: 63 A
Rotation:
Pulley: 1-Groove Pulley
Design For: Delco 10SI IR/EF
Voltage: 12 V
Amperage: 63 A
Rotation:
Pulley: 1-Groove Pulley
1100125
1100131
1100132
1100166
1100168
1100176
1100218
1100221
1100222
1100544
1100546
1100554
1100563
1100873
1100874
1100882
1100884
1100911
1100923
1100937
1102380
1102386
1102399
1102457
1102468
1102474
1102476
1102500
1102849
1102851
1102863
1102869
1102893
1102908
1102909
1102941
1103037
1103040
1103041
1103062
1103063
1103091
1103092
1103122
1103182
1975630
1979862
1979867
391890C91
MAKE | MODEL | TRIM | YEAR |
BUICK | Apollo | L6 4.1L | 1975 |
BUICK | Apollo | V8 5.7L | 1975 |
BUICK | Century VIN L | V8 5.7L | 1977 |
BUICK | LeSabre | V8 6.6L | 1975 |
BUICK | Skylark | V8 5.7L | 1975 |
CADILLAC | Calais | V8 7.7L | 1973-1974 |
CADILLAC | Calais | V8 7.7L | 1973-1974 |
CADILLAC | Calais CARB | V8 8.2L | 1975-1976 |
CADILLAC | Commercial Chassis | V8 6.0L | 1980 |
CADILLAC | Commercial Chassis CARB | V8 7.0L | 1977-1979 |
CADILLAC | Commercial Chassis | V8 8.2L | 1975-1976 |
CADILLAC | DeVille | V6 4.1L | 1980 |
CADILLAC | DeVille | V8 6.0L | 1980 |
CADILLAC | DeVille CARB | V8 7.0L | 1977-1979 |
CADILLAC | DeVille | V8 7.7L | 1972-1974 |
CADILLAC | DeVille | V8 7.7L | 1972-1974 |
CADILLAC | DeVille CARB | V8 8.2L | 1975-1976 |
CADILLAC | Eldorado CARB | V8 7.0L | 1977-1978 |
CADILLAC | Eldorado | V8 8.2L | 1971-1978 |
CADILLAC | Eldorado | V8 8.2L | 1971-1974 |
CADILLAC | Eldorado | V8 8.2L | 1972-1974 |
CADILLAC | Fleetwood | V6 4.1L | 1980 |
CADILLAC | Fleetwood | V8 6.0L | 1980 |
CADILLAC | Fleetwood CARB | V8 7.0L | 1977-1979 |
CADILLAC | Fleetwood | V8 7.7L | 1972-1974 |
CADILLAC | Fleetwood | V8 7.7L | 1972-1974 |
CADILLAC | Fleetwood | V8 8.2L | 1975-1976 |
CADILLAC | Seville Diesel | V8 5.7L | 1978-1979 |
CASE | 1500 Cruz Crane 504 Diesel | 1976-1978 | |
CASE | 1500 Cruz Crane DD 4-71 | 1976-1978 | |
CASE | 1800 Cruz Crane 504 Diesel | 1976-1978 | |
CASE | 1800 Cruz Crane DD 4-71 | 1976-1978 | |
CHEVROLET | Camaro | V6 3.8L | 1981 |
CHEVROLET | Camaro | V6 3.8L | 1980 |
CHEVROLET | Caprice | V6 3.8L | 1980-1982 |
CHEVROLET | Corvette | V8 5.0L | 1980 |
CHEVROLET | Corvette | V8 5.7L | 1969-1980 |
CHEVROLET | Corvette | V8 5.7L | 1969-1974 |
CHEVROLET | Corvette | V8 5.7L | 1972 |
CHEVROLET | Corvette | V8 5.7L | 1974 |
CHEVROLET | Corvette | V8 7.0L | 1969 |
CHEVROLET | Corvette | V8 7.0L | 1969 |
CHEVROLET | Corvette | V8 7.4L | 1970-1974 |
CHEVROLET | Corvette | V8 7.4L | 1970-1974 |
CHEVROLET | Corvette | V8 7.4L | 1970-1974 |
CHEVROLET | Impala | V6 3.8L | 1980-1982 |
CHEVROLET | Malibu | V6 3.3L | 1978-1979 |
CHEVROLET | Malibu | V6 3.8L | 1980-1982 |
CHEVROLET | Monte Carlo | V6 3.3L | 1978-1979 |
CHEVROLET | Monte Carlo | V6 3.8L | 1980-1982 |
CHEVROLET | Monza | L4 2.3L | 1975-1977 |
CHEVROLET | Vega | L4 2.3L | 1971-1977 |
CHEVROLET | Vega | L4 2.3L | 1971-1974 |
CHEVROLET | Vega | L4 2.3L | 1971-1974 |
CHEVROLET | C10 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | C10 Suburban Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | C20 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | C20 Suburban Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | C30 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | El Camino | V6 3.3L | 1978-1979 |
CHEVROLET | El Camino | V6 3.8L | 1980-1982 |
CHEVROLET | K10 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | K10 Suburban Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | K20 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | K20 Suburban Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | K30 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | K5 Blazer Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | G10 | V6 4.3L | 1985 |
CHEVROLET | G20 | V6 4.3L | 1985 |
CHEVROLET | G30 | V6 4.3L | 1985 |
CHEVROLET | P20 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
CHEVROLET | P30 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
ETNYRE | Misc. Equipment Various Models | 1970-1979 | |
GMC | C1500 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | C1500 Suburban Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | C2500 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | C2500 Suburban Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | C3500 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | Caballero | V6 3.3L | 1978-1979 |
GMC | Caballero | V6 3.8L | 1980-1982 |
GMC | Jimmy Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | K1500 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | K1500 Suburban Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | K2500 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | K2500 Suburban Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | K3500 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | G1500 | V6 4.3L | 1985 |
GMC | G2500 | V6 4.3L | 1985 |
GMC | G3500 | V6 4.3L | 1985 |
GMC | P2500 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
GMC | P3500 Diesel | V8 6.2L | 1982 |
INTERNATIONAL | Medium & Heavy-Duty Trucks All Models (By Engine) - Prior to 1971 152, 266, 304, 345, 391 | 1971 | |
INTERNATIONAL | Medium & Heavy-Duty Trucks All Models (By Engine) - Prior to 1971 V-401 / 461 / 478 / 549 | 1971 | |
INTERNATIONAL | Cargostar Caterpillar 1145 / 1150 / 1160 | 1972-1979 | |
INTERNATIONAL | Cargostar Caterpillar 3208 | 1975-1979 | |
INTERNATIONAL | Cargostar Cummins D-354 | 1972-1974 | |
INTERNATIONAL | Cargostar Cummins V-555 | 1972-1979 | |
INTERNATIONAL | Cargostar Cummins V8-210 | 1972-1979 | |
INTERNATIONAL | Cargostar DD 6V-53 | 1977-1979 | |
INTERNATIONAL | Cargostar DD DT-466 | 1977-1979 | |
INTERNATIONAL | Cargostar IHC D-170 / D-190 | 1975-1979 | |
INTERNATIONAL | Cargostar IHC DV-462 / 550 | 1972-1976 | |
INTERNATIONAL | Cargostar IHC MV8-404 / 446 | 1977-1979 | |
INTERNATIONAL | Cargostar IHC RD-406 / 450 / 501 | 1975-1979 | |
INTERNATIONAL | Cargostar IHC V-304 / 345 / 392 | 1972-1979 | |
INTERNATIONAL | Cargostar IHC V-537 | 1977-1979 | |
INTERNATIONAL | Cargostar IHC VS-401 / 478 / 549 | 1972-1979 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar Caterpillar 1160 | 1971-1976 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar Caterpillar 3208 | 1977-1979 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar Caterpillar 3406 | 1977-1979 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar Cummins Engines | 1971-1974 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar Cummins NH,NT,PT, Super 250 | 1975-1979 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar DD 6-71N | 1975-1979 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar DD 6V-53 | 1971-1979 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar DD 6V-71 | 1971-1974 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar DD DT-466 | 1971-1979 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar IHC D-190 | 1977-1979 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar IHC DV-550 | 1971-1979 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar IHC RD-406 / 450 / 501 | 1975-1979 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar IHC V-537 / V-605 | 1971-1979 | |
INTERNATIONAL | Fleetstar IHC VS-401 / 478 / 549 | 1971-1979 | |
INTERNATIONAL | Loadstar Caterpillar 3208 | 1977-1979 | |
INTERNATIONAL | Loadstar Cummins C-160B | 1975-1979 | |
INTERNATIONAL | Loadstar DD 6V-53 | 1971-1979 | |
INTERNATIONAL | Loadstar DD DT-466 | 1977-1979 | |
INTERNATIONAL | Loadstar IHC D-170 / D-190 | 1975-1979 | |
INTERNATIONAL | Loadstar IHC DV-462 / 550 | 1971-1979 | |
INTERNATIONAL | Loadstar IHC MV8-404 / 446 | 1971-1979 | |
INTERNATIONAL | Loadstar IHC RD-406 / 450 | 1971-1979 | |
INTERNATIONAL | Loadstar IHC V-304 / 345 / 392 | 1971-1979 | |
INTERNATIONAL | Loadstar IHC VS-401 / 478 | 1971-1979 | |
INTERNATIONAL | 100 | L6 4.2L | 1974 |
INTERNATIONAL | 100 | L6 4.2L | 1974 |
INTERNATIONAL | 100 | L6 4.2L | 1974 |
INTERNATIONAL | 100 | V8 5.0L | 1974 |
INTERNATIONAL | 100 | V8 5.0L | 1974 |
INTERNATIONAL | 100 | V8 5.0L | 1974 |
INTERNATIONAL | 100 | V8 6.4L | 1974 |
INTERNATIONAL | 100 | V8 6.4L | 1974 |
INTERNATIONAL | 100 | V8 6.4L | 1974 |
INTERNATIONAL | 1010 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | 1010 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | 1010 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1010 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1010 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1010 | V8 5.0L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1010 | V8 5.0L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1010 | V8 5.0L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1010 | V8 5.7L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1010 | V8 6.4L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1010 | V8 6.4L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1010 | V8 6.4L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1110 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | 1110 | L6 3.8L | 1971-1972 |
INTERNATIONAL | 1110 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1110 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1110 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1110 | V8 5.0L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1110 | V8 5.0L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1110 | V8 5.0L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1110 | V8 5.7L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1110 | V8 6.4L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1110 | V8 6.4L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1110 | V8 6.4L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1210 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | 1210 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | 1210 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1210 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1210 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1210 | V8 5.0L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1210 | V8 5.0L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1210 | V8 5.0L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1210 | V8 5.7L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1210 | V8 6.4L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1210 | V8 6.4L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1210 | V8 6.4L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1310 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | 1310 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | 1310 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1310 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1310 | L6 4.2L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1310 | V8 5.0L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1310 | V8 5.0L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1310 | V8 5.0L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1310 | V8 5.7L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1310 | V8 6.4L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 1310 | V8 6.4L | 1971-1973 |
INTERNATIONAL | 1310 | V8 6.4L | 1972-1973 |
INTERNATIONAL | 150 | V8 5.0L | 1975 |
INTERNATIONAL | 150 | V8 6.4L | 1975 |
INTERNATIONAL | 200 | L6 4.2L | 1974 |
INTERNATIONAL | 200 | L6 4.2L | 1974 |
INTERNATIONAL | 200 | L6 4.2L | 1974 |
INTERNATIONAL | 200 | V8 5.0L | 1974-1975 |
INTERNATIONAL | 200 | V8 5.0L | 1974 |
INTERNATIONAL | 200 | V8 5.0L | 1974 |
INTERNATIONAL | 200 | V8 6.4L | 1974-1975 |
INTERNATIONAL | 200 | V8 6.4L | 1974 |
INTERNATIONAL | 200 | V8 6.4L | 1974 |
INTERNATIONAL | DM10 | L6 3.8L | 1972 |
INTERNATIONAL | DM10 | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | DM10 | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | DM10 | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | DM10 | V8 5.0L | 1972 |
INTERNATIONAL | DM10 | V8 5.0L | 1972 |
INTERNATIONAL | DM10 | V8 5.0L | 1972 |
INTERNATIONAL | DM10 | V8 6.4L | 1972 |
INTERNATIONAL | MHC1310 | L6 4.2 | 1974 |
INTERNATIONAL | MHC1310 | L6 4.2L | 1974 |
INTERNATIONAL | MHC1310 | L6 4.2L | 1974 |
INTERNATIONAL | MHC1310 | V8 5.0L | 1974 |
INTERNATIONAL | MHC1310 | V8 5.0L | 1974 |
INTERNATIONAL | MHC1310 | V8 5.0L | 1974 |
INTERNATIONAL | MS | V8 6.4L | 1975 |
INTERNATIONAL | MS1210 | L6 4.2L | 1972-1974 |
INTERNATIONAL | MS1210 | L6 4.2L | 1972-1974 |
INTERNATIONAL | MS1210 | L6 4.2L | 1972-1974 |
INTERNATIONAL | MS1210 | V8 5.0L | 1972-1974 |
INTERNATIONAL | MS1210 | V8 5.0L | 1972-1974 |
INTERNATIONAL | MS1210 | V8 5.0L | 1972-1974 |
INTERNATIONAL | MS1210 | V8 6.4L | 1972-1974 |
INTERNATIONAL | Scout | L4 2.5L | 1971 |
INTERNATIONAL | Scout | L4 2.5L | 1971 |
INTERNATIONAL | Scout II | L4 2.5L | 1971 |
INTERNATIONAL | Scout II | L4 3.2L | 1971-1980 |
INTERNATIONAL | Scout II | L4 3.2L | 1971-1974 |
INTERNATIONAL | Scout II | L4 3.2L | 1971-1974 |
INTERNATIONAL | Scout II | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | Scout II | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | Scout II | L6 4.2L | 1973 |
INTERNATIONAL | Scout II | L6 4.2L | 1973 |
INTERNATIONAL | Scout II | L6 4.2L | 1973 |
INTERNATIONAL | Scout II | V8 5.0L | 1971-1980 |
INTERNATIONAL | Scout II | V8 5.0L | 1971-1974 |
INTERNATIONAL | Scout II | V8 5.0L | 1971-1974 |
INTERNATIONAL | Scout II | V8 5.7L | 1972-1974 |
INTERNATIONAL | Scout II | V8 6.4L | 1975 |
INTERNATIONAL | Travelall | V8 5.0L | 1975 |
INTERNATIONAL | Travelall | V8 6.4L | 1975 |
INTERNATIONAL | M1100 | L4 2.5L | 1971 |
INTERNATIONAL | M1100 | L4 2.5L | 1971 |
INTERNATIONAL | M1100 | L4 3.2L | 1971 |
INTERNATIONAL | M1100 | L4 3.2L | 1971 |
INTERNATIONAL | M1100 | L4 3.2L | 1971 |
INTERNATIONAL | M1100 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | M1100 | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | M1100 | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | M1100 | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | M1100 | V8 5.0L | 1971-1972 |
INTERNATIONAL | M1100 | V8 5.0L | 1971-1972 |
INTERNATIONAL | M1100 | V8 5.0L | 1971-1972 |
INTERNATIONAL | M1200 | L4 2.5L | 1971 |
INTERNATIONAL | M1200 | L4 3.2L | 1971 |
INTERNATIONAL | M1200 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | M1200 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | M1200 | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | M1200 | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | M1200 | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | M1200 | V8 5.0L | 1971-1972 |
INTERNATIONAL | M1200 | V8 5.0L | 1971-1972 |
INTERNATIONAL | M1200 | V8 5.0L | 1971-1972 |
INTERNATIONAL | M800 | L4 2.5L | 1971 |
INTERNATIONAL | M800 | L4 2.5L | 1971 |
INTERNATIONAL | M800 | L4 3.2L | 1971 |
INTERNATIONAL | M800 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | M800 | V8 5.0L | 1971 |
INTERNATIONAL | M800 | V8 5.0L | 1971 |
INTERNATIONAL | M800 | V8 5.0L | 1971 |
INTERNATIONAL | M800 Post Office | L4 2.5L | 1971 |
INTERNATIONAL | M800 Post Office | L4 2.5L | 1971 |
INTERNATIONAL | M800 Post Office | L4 3.2L | 1971 |
INTERNATIONAL | M800 Post Office | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | M800 Post Office | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | M800 Post Office | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | M800 Post Office | L6 4.2L | 1972 |
INTERNATIONAL | M800 Post Office | V8 5.0L | 1972 |
INTERNATIONAL | M800 Post Office | V8 5.0L | 1971-1972 |
INTERNATIONAL | M800 Post Office | V8 5.0L | 1972 |
INTERNATIONAL | MA1200 | L4 3.2L | 1971 |
INTERNATIONAL | MA1200 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | MA1200 | L6 3.8L | 1971 |
INTERNATIONAL | MA1200 | V8 5.0L | 1971 |
INTERNATIONAL | MA1200 | V8 5.0L | 1971 |
INTERNATIONAL | MA1200 | V8 5.0L | 1971 |
OLDSMOBILE | 442 | V8 5.7L | 1968-1970 |
OLDSMOBILE | 442 | V8 5.7L | 1968-1970 |
OLDSMOBILE | 442 | V8 5.7L | 1968-1970 |
OLDSMOBILE | 442 | V8 5.7L | 1968-1971 |
OLDSMOBILE | 442 | V8 5.7L | 1968-1971 |
OLDSMOBILE | Cutlass | V8 5.7L | 1968-1972 |
OLDSMOBILE | Cutlass | V8 5.7L | 1968-1972 |
OLDSMOBILE | Cutlass | V8 5.7L | 1968-1972 |
OLDSMOBILE | F85 | V8 5.7L | 1968-1972 |
OLDSMOBILE | F85 | V8 5.7L | 1968-1972 |
OLDSMOBILE | F85 | V8 5.7L | 1968-1972 |
OLDSMOBILE | Starfire | L4 2.3L | 1976-1977 |
PONTIAC | Astre | L4 2.3L | 1975-1977 |
PONTIAC | Firebird | V6 3.8L | 1980 |
PONTIAC | Firebird | V8 4.3L | 1980-1981 |
PONTIAC | Firebird | V8 4.9L | 1980-1981 |
PONTIAC | Firebird | V8 5.0L | 1980 |
PONTIAC | Grand Prix | V8 6.6L | 1977 |
PONTIAC | Laurentian | V6 3.8L | 1980 |
PONTIAC | LeMans | V6 3.3L | 1978-1979 |
PONTIAC | LeMans | V6 3.8L | 1980-1981 |
PONTIAC | LeMans VIN R | V8 5.7L | 1977 |
PONTIAC | LeMans | V8 6.6L | 1977 |
PONTIAC | Parisienne | V6 3.8L | 1980 |
PONTIAC | Phoenix | L4 2.5L | 1977-1978 |
PONTIAC | Sunbird | L4 2.3L | 1976-1977 |
PONTIAC | Ventura | L4 2.5L | 1977 |
Online Store (In Stock)
Full Come's products have officially hit the store shelves, you can easily buy the high-quality products through these following platforms.